Фильтрующие элементы являются важными компонентами промышленных систем фильтрации, предназначенными для удаления примесей, твердых частиц и загрязнений из жидкостей и газов. Эти элементы, изготовленные из высококачественной-нержавеющей стали, обеспечивают превосходную коррозионную стойкость, механическую прочность и долговечность-долговечность. Их точная конструкция ячеек обеспечивает постоянную точность фильтрации, сохраняя при этом стабильный расход при непрерывной работе.
Фильтрующие элементы, широко используемые в гидравлических системах, фильтрации топлива, химической обработке, водоочистке, производстве продуктов питания и напитков, доступны в различных формах, таких как диски, цилиндры, гофрированные картриджи, корзиночные фильтры и нестандартные формы. Благодаря множеству марок материалов, типов переплетения и степеней фильтрации их можно адаптировать для OEM-приложений или конкретных промышленных требований, обеспечивая надежную работу и экономичные-решения по техническому обслуживанию.
Форма и применение фильтрующего элемента
| Форма элемента | Типичная степень фильтрации | Материал | Общее приложение |
|---|---|---|---|
| Диск | 5–150 µm | 304 / 316 | Гидравлическое масло, топливо |
| Цилиндр | 10–200 µm | 316 / 316L | Вода, химические жидкости |
| Плиссированный картридж | 5–100 µm | 304 / 316 | Высокопоточная фильтрация |
| Корзинный фильтр | 50–500 µm | 304 / 316 | Защита трубопровода |
Сравнение типов переплетения
| Тип переплетения | Особенность структуры | Точность фильтрации | Типичное использование |
|---|---|---|---|
| простое переплетение | Просто над-под | Середина | Общая фильтрация |
| Саржевое переплетение | Более плотное плетение | Высокий | Тонкая фильтрация |
| Голландское плетение | Основа и уток неравны | Очень высокий | Прецизионная фильтрация/фильтрация под высоким-давлением |
| Спеченная сетка | Многослойное-склеивание | Очень высокий | Высокое-давление/фильтрация мелких частиц |
Рекомендуемый материал и промышленное использование
| Промышленность | Рекомендуемый материал | Рекомендуемый уровень фильтрации | Примечания |
|---|---|---|---|
| Гидравлические системы | 316L | 5–150 µm | Высокое давление и маслостойкость |
| Фильтрация топлива | 316L | 10–200 µm | Химическая совместимость |
| Очистка воды | 304 / 316 | 50–200 µm | Устойчивость к коррозии |
| Химическая обработка | 316 / 904L | 1–100 µm | Сильная химическая стойкость |
| Еда и напитки | 304/316L Пищевой класс | 50–200 µm | Гигиеничный и многоразовый |



