Сетка из нержавеющей стали для пищевых продуктовспециально разработан для пищевой промышленности и производства напитков и обеспечивает высококачественную-фильтрацию, просеивание и сепарацию. Эта сетка, изготовленная из высококачественных марок нержавеющей стали, таких как 304, 304L, 316 и 316L, соответствует строгим стандартам безопасности пищевых продуктов и гигиены. Обладая превосходной коррозионной стойкостью, долговечностью и точным плетением проволоки, он обеспечивает постоянный контроль частиц, сохраняя при этом плавность потока в пищевой промышленности, фильтрации напитков и просеивании ингредиентов. Его равномерные отверстия и высокая механическая прочность делают его идеальным для многократного использования в сложных условиях производства продуктов питания.
Эта сетка из пищевой-нержавеющей стали доступна в различных размерах, диаметрах и типах переплетения, в том числе полотняного, саржевого и голландского переплетения, что позволяет адаптировать ее под конкретные нужды применения. Рулоны, листы, диски, цилиндры и детали, изготовленные по индивидуальному заказу,-могут поставляться различной ширины и длины, что обеспечивает совместимость со всем обрабатывающим оборудованием.Образцы доступныдля тестирования, а сетку легко чистить, обслуживать и интегрировать в автоматизированные или ручные линии пищевой промышленности. Это надежное, гигиеничное и долговечное-решение, отвечающее требованиям современной пищевой промышленности к фильтрации.
| сетка | Диаметр проволоки (мм) | Размер отверстия (мм) |
|---|---|---|
| 10 | 0.55 | 1.99 |
| 20 | 0.28 | 0.99 |
| 40 | 0.19 | 0.45 |
| 60 | 0.13 | 0.29 |
| 80 | 0.12 | 0.20 |
| 100 | 0.10 | 0.15 |
| 200 | 0.05 | 0.073 |
| 400 | 0.03 | 0.037 |
| Материал | Коррозионная стойкость | Температурная устойчивость | Типичные применения |
|---|---|---|---|
| 304 | Хороший | Меньше или равен 870 градусам | Пищевая промышленность, общая фильтрация |
| 304L | Отличный | Меньше или равен 870 градусам | Продукты питания и напитки, химия |
| 316 | Отличный | Меньше или равно 900 градусов | Морская вода, химическая, фармацевтическая промышленность |
| 316L | Отличный | Меньше или равно 900 градусов | Фильтрация высокой-чистоты |
| 321 | Отличный | Меньше или равен 925 градусам | Высокотемпературные-фильтры для выпечки |
| 310S | Начальство | Меньше или равно 1100 градусов | Печь, сильная жара |
| 904L | Отличный | Меньше или равно 400 градусам | Сильная кислота или химическая среда. |
| Материал | Диаметр проволоки (мм) | Рекомендуемое использование |
|---|---|---|
| 304 | 0.01–0.50 | Пищевая фильтрация, тонкое просеивание |
| 304L | 0.05–1.00 | Напитки, химическая фильтрация |
| 316 | 0.05–2.03 | Коррозионные жидкости, морская вода |
| 316L | 0.05–2.03 | Фармацевтическая фильтрация |
| 321 | 0.10–2.00 | Высокотемпературный-скрининг |
| 310S | 0.10–2.03 | Печь, сильная жара |
| 904L | 0.10–2.03 | Кислотная химическая фильтрация |





